
Juniper WLA532-US
by Juniper
Original price
€215.75
-
Original price
€215.75
Original price
€215.75
€215.75
-
€215.75
Current price
€215.75
Der WLA532 von Juniper Networks ist Teil der WLA-Serie(Wireless Access Point) und erweitert das SimplyConnected Portfolio.Erbietet eine hochverfügbare Verbindung insbesondere bei bandbreitenintensiven Anwendungen über unterschiedliche Geräte wie iPads, Smartphones oder Laptops.
Der WLA532 optimiert die Nutzung des drahtlosen Netzwerks und unterstützt alle einschlägigen Verschlüsselungsmethoden. Zudem bietet er eine Vielzahl erweiterter Funktioneneinschließlich Frequenzverwaltung, Erkennung von Funkstörungen und Energiesparfunktion für die Zeiträume, in denen Nutzeraktivitäten geringer sind.
Produktinformationen
Produktbeschreibung | Juniper Networks Wireless LAN Access Point WLA532 - drahtlose Basisstation |
Gerätetyp | Drahtlose Basisstation |
Formfaktor | Extern - innen |
Lokalisierung | Vereinigte Staaten |
Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13.7 cm x 5.4 cm x 14.5 cm |
Gewicht | 393 g |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
Gerätetyp | Drahtlose Basisstation |
Robustes Design | Innen |
Breite | 13.7 cm |
Tiefe | 5.4 cm |
Höhe | 14.5 cm |
Gewicht | 393 g |
Lokalisierung | Vereinigte Staaten |
Antenne
Antenne | Intern |
Antennenzahl | 3 |
Richtwirkung | Ungerichtet |
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 |
Netzwerk
Formfaktor | Extern |
Anschlusstechnik | Drahtlos |
Datenübertragungsrate | 450 Mbps |
Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Spread-Spectrum-Methode | OFDM, DSSS |
Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Leistungsmerkmale | Power Over Ethernet (PoE), geeignet für Wandmontage, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Unterstützung für SpectraLink Voice Priority (SVP), Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-Technologie, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC) |
Encryption Algorithm | TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 10 Watt |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% (nicht kondensierend) |
Verschiedenes
Kennzeichnung | ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, IC, MIC, R&TTE, RoHS, IEC 60950-1, WEEE, EN 301.893, EN 60601-1-2, CSA C22.2 No. 60950-1 |
Header / Produktlinie | Juniper Networks Wireless LAN Access Point | ||
Header / Modell | WLA532 | ||
Header / Marke | Juniper |